Veri Lab
Süper Lig verisini oyna: iki takımı üst üste koy, fikstürün ne kadar zor olduğunu gör.
Veri Lab · karşılaştır
İki takımı üst üste koy
1. takım (neon)
2. takım (mavi)
Kaynak: Trendyol Süper Lig 2026-27 puan cetveli. Savunma ve averaj eksenleri ligdeki en iyi/en kötü değere göre ölçeklenir.
Fikstür zorluk endeksi
Takımlar puan sırasına göre. Her kutu önümüzdeki bir maç: rakip ne kadar üst sıradaysa kutu o kadar kırmızı. Sağdaki zorluk puanı ne kadar düşükse önümüzdeki 5 hafta o kadar rahat.
| Takım | 7. HF | 8. HF | 9. HF | 10. HF | 11. HF | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11En rahat | |||||
| 2 | 17 | |||||
| 3 | 18En zor | |||||
| 4 | 14 | |||||
| 5 | 17 | |||||
| 6 | 16 | |||||
| 7 | 16 |
Trendyol Süper Lig 2026-27
| # | Takım | O | G | B | M | A-Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | +8 | 13 | MGBGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-10 | +3 | 13 | GGGGM | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-7 | +7 | 12 | MGGGM | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-4 | +3 | 12 | GGGMG | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | 11 | GMGBG | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-6 | +10 | 10 | GGMBG | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-5 | +8 | 10 | GMGMG | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-5 | +2 | 10 | GBBGB | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | +1 | 10 | MGMGB | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 8 | GMGBM | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-12 | +1 | 7 | MMGGM | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 | MBMMG | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-13 | -8 | 7 | GBMMM | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-11 | -8 | 7 | MBGMG | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | -4 | 4 | MMMGB | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | -6 | 4 | GMMMM | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-15 | -4 | 3 | MMMBB | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-16 | -14 | 3 | MGMMM |
Şampiyonlar LigiAvrupaDüşme